通过对宁波市中型规模以上企业的经营范围及产品种类分析,“数据驱动经营”为我司提供了一定的指导作用
密集高频词如下: 进出口 塑料制品 批发 代理 零售 设备 配件 五金 模具 家用电器 零部件 机械设备 金属制品 元器件 电子 租赁 汽车配件 专用设备 化学品 材料 五金配件 零配件 橡胶制品 金属材料 智能 电子产品 特种设备 机械配件 日用品 金属 医疗器械 建筑材料 纺织 灯具 家具 电器配件 器材 仪器仪表 食品
按产业统计:
产业 | 计数 |
电气机械和器材制造业 | 1323 |
通用设备制造业 | 1014 |
金属制品业 | 691 |
专用设备制造业 | 582 |
橡胶和塑料制品业 | 526 |
汽车制造业 | 499 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 494 |
非金属矿物制品业 | 285 |
纺织业 | 233 |
仪器仪表制造业 | 208 |
纺织服装、服饰业 | 195 |
化学原料和化学制品制造业 | 178 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 159 |
其他制造业 | 143 |
家具制造业 | 125 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 116 |
农副食品加工业 | 93 |
印刷和记录媒介复制业 | 86 |
食品制造业 | 81 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 79 |
造纸和纸制品业 | 59 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 54 |
医药制造业 | 48 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 41 |
化学纤维制造业 | 26 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 22 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 18 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 16 |
批发业 | 14 |
制造业 | 12 |
废弃资源综合利用业 | 10 |
研究和试验发展 | 7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 |
零售业 | 5 |
房地产业 | 2 |
电力、热力生产和供应业 | 1 |
土木工程建筑业 | 1 |
科技推广和应用服务业 | 1 |
商务服务业 | 1 |
按区域统计:
县市区 | 计数 |
慈溪市 | 1417 |
余姚市 | 1347 |
鄞州区 | 1036 |
北仑区 | 685 |
象山县 | 544 |
镇海区 | 543 |
宁海县 | 517 |
海曙区 | 502 |
奉化区 | 475 |
江北区 | 285 |
宁波市 | 103 |
合计 | 7454 |